| 불교 | 기독교 (개신교) |
| 기독교 (천주교) | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| . | . |
| 민주당 | 우파당 (한나라) |
| 우파당 (선진당) | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| . | . |
| 기독교 | 천주교 | 기독교 | 천주교 | |||
| 1995년 | 19.7% | 6.6% | 1997년 | 20.3% | 7.4% | |
| 2005년 | 18.3% | 10.9% | 2004년 | 21.4% | 6.7% | |
|
|
|
|||||
| 기독교 | 불교 (조계종) |
| 불교 (원불교) | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| 기타 | 기타 |
| . | . |
| 왼편에 666blog.com 사이트의 메뉴가 안보이시면 여기를 누르십시오 |